招生电话
0851-84706611
贵州经贸职院2019高职扩招专项考试招生计划
信息来源:招生就业处发布日期:2019-05-17发布作者:招生就业处浏览量:

 

专业名称 学制 其中:
普通高中生毕业生 中职毕业生 四类人员
财务管理 3 24 6 18  0
会计 3 90 18 54  18
金融管理 3 24 6 18  0
旅游管理 3 24 6 18  0
酒店管理 3 36 6 18  12
幼儿发展与健康管理 3 140 10 90  40
云计算技术与应用 3 16 4 12  0
大数据技术与应用 3 16 4 12  0
物联网应用技术 3 28 4 12  12
电子商务 3 13 4 0
市场营销 3 27 4 14
茶艺与茶叶营销 3 136 4 12  120
建筑装饰工程技术 3 20 4 16  0
建筑室内设计 3 60 10 34  16
建设工程管理 3 10 2 0
汽车检测与维修技术 3 14 2 6
新能源汽车技术 3 8 2 0
汽车运用与维修技术 3 8 2 0
城市轨道交通运营管理 3 80 20 60  0
茶树栽培与茶叶加工 3 26 4 17

 

最终计划以省招生考试院公布为准!